
Awtomatikong Stone Splitting Machine Hydraulic Stone Splitter Strips Cube Blocks Paving Cutting Machine
Ang awtomatikong splitter ng bato na ito ay may awtomatikong mekanismo ng conveyor, na angkop para sa proseso ng pagproseso ng mahabang mga piraso ng bato. Ito ay isang mahusay na makina para sa paggawa ng cubic paving stone.
Item No.: DKJ-24SLS
- Haineng
- Fujian
- 25 araw
- 15 PCS bawat buwan
- impormasyon
- Video
Awtomatikong Stone Splitting Machine Hydraulic Stone Splitter Strips Cube Blocks Paving Cutting Machine
Panimula ng Produkto
Ito ay awtomatikotagahati ng batoay may awtomatikong mekanismo ng conveyor, na angkop para sa proseso ng pagpoproseso ng mahahabang piraso ng bato na nalagari at kailangang patuloy na ipakain sa mga parisukat na bloke ng bato, na may infrared sensor na kumokontrol sa kapal ng split, na madaling ayusin at lubos na mahusay. .
Dinisenyo gamit ang hydraulic drive, maaari nitong hatiin ang mga square paving stone sa mga cube o bloke na may antigong hitsura. Ang Stone splitting machine ay isang mahusay na makina para sa paggawa ng cubic paving stone.
Mga Teknikal na Parameter
1.CSJ-935L Conveyor Parameter
Mga sukat (L×SA×H) | cm | 350×130×100 |
Bilis/Minuto | m | 7 |
Lapad ng worktable | cm | 90 |
Timbang | KG | 760 |
kapangyarihan | kw | 2.2 |
Boltahe | V | 380 |
Dalas | HZ | 50 |
Laki ng Pag-iimpake | cm | 350×130×100 |
Kabuuang Timbang | KG | 800 |
2. DKJ-24S Parameter ng makinang panghahati ng bato
Mga sukat (L×SA×H) | cm | 160×160×205 |
Timbang | T | 1 |
kapangyarihan | kw | 5.5 |
Boltahe | V | 380 |
Dalas | HZ | 50 |
Rate ng Daloy | L/M | 32 |
Presyon | T | 50 |
Bilis ng Pagpapakain ng Blade | cm/S | 5 |
Max Working Taas | cm | 20 |
Karaniwang laki ng Pagproseso | cm | 10×10 |
Max Working Lapad | cm | 20 |
Output/Oras | m² | 18 |
Hydraulic Oil Grade | # | 46 |
Kapasidad ng Tangke ng Langis | KG | 78 |
Laki ng Pag-iimpake | cm | 170×170×215 80×80×100 |
Kabuuang Timbang | T | 1.05 |
3. Mga Parameter ng Conveyor ng CSJ-560X
Mga sukat (L×SA×H) | cm | 570×100×220 |
Bilis/Minuto | m | 30 |
Lapad ng sinturon | cm | 50 |
Timbang | KG | 550 |
kapangyarihan | kw | 3 |
Boltahe | V | 380 |
Dalas | HZ | 50 |
Laki ng Pag-iimpake | cm | 570×100×70 120×100×100 |
Kabuuang Timbang | KG | 600 |
Pinoproseso
Naglo-load