Marble Granite CNC Mononoblock Mitre Bridge Saw
Ang Monoblock Bridge Saw ay nasa ilalim ng computerized control, sa ilalim ng touch operating interface, at nilagyan ng wireless remote control, na nagbibigay-daan sa man-machine dialogue na maging flexible at libre.
Item No.:
HTTP500A-1
HTTP500A-2
HTTP500A-3
HTTP500A-4
- Haineng
- Fujian
- 25 araw
- 10 PCS Bawat Buwan
- impormasyon
Panimula ng Produkto
Monoblock Bridge Saw ay nasa ilalim ng computerized na kontrol, sa ilalim ng touch operating interface, at nilagyan ng wireless remote control, na nagbibigay-daan sa man-machine dialogue na maging flexible at libre.
Ang mga pangunahing bahagi ng kontrol ay gumagamit ng mga internasyonal na sikat na bahagi ng tatak, cross frame oil diffuse type double V track, transverse blade ay gumagamit ng stepless frequency conversion speed regulation, longitudinal splitter ay gumagamit ng linear guide rail at mataas na precision magnetic ruler count, upang matiyak na gumagana ang makina na matatag at matatag katumpakan. Ito ang perpektong kumbinasyon ng pagiging simple, flexibility at tibay.
Ang one-piece na self-supporting steel structure at ang pagsasama ng fuselage at workbench base ay hindi lamang nagpapadali sa pag-install at transportasyon ng mga user, ngunit tinitiyak din ang katatagan ng makina.
Mga Teknikal na Parameter
Monoblock Bridge Saw | |||||
Uri | yunit | HTTP500A-1 | HTTP500A-2 | HTTP500A-3 | HTTP500A-4 |
Diyametro ng talim | mm | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 |
Max. Mga sukat ng gumagana (L×W×H) | mm | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 |
Mga sukat ng workbench (L×W) | mm | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
Ulo umiikot na degree | n° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Degree ng pagkiling ng talim | n° | --- | 0°-45° | --- | 0°-45° |
Ang antas ng pag-ikot ng workbench | n° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° |
Ang antas ng pag-ikot ng talahanayan | n° | --- | --- | 0°-45°-360° | 0°-45°-360° |
Pangunahing motor Power | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Pagkonsumo ng tubig | m³/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Dimensyon (L×W×H) | mm | 6000×3500×2600 | 6000×3500×2660 | 6000×3500×2750 | 6000×3500×2800 |
Kabuuang timbang | kg | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 |
Pinoproseso
Naglo-load