
Mining Protable Jaw Crusher Machine
Ang jaw crusher machine ay malawakang ginagamit sa konstruksiyon, high way, rail way, chemical industry, hydraulic power, metalurgical industry, mining industries, etc.
Item No.:
EPS-250×400
EPS-400×600
EPS-500×750
EPS-600×900
EPS-750×1060
EPS-900×1200
EPS-1000×1200
- Haineng
- Tsina
- 30 araw
- impormasyon
Panimula ng Produkto
Ang Jaw crusher machine ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na kagamitan sa makinarya ng pagmimina. Ang portable jaw crusher ay karaniwang ginagamit para sa pangunahing pagdurog, na may maraming mga pakinabang, tulad ng mataas na ratio ng pagdurog, mataas na kapasidad, cubical final na laki ng produkto, simpleng istraktura, madaling pagpapanatili at iba pa. Ang malaki at katamtamang laki ng jaw crusher ay isa sa mga nangungunang produkto ng aming kumpanya, naabot namin ang advanced na antas ng mundo sa parehong teknolohiya at teknolohiya sa pagproseso.
*Naaangkop na mga materyales : iba't ibang mineral ores at bato na ang anti-pressure ay hindi lalampas sa 320Mpa.
*Energy-saving at environment friendly, kaunting ingay at alikabok;
*Maaasahan at maginhawa, na may malaking hanay ng pagsasaayos at dagdagan ang flexibility ng kagamitan.
Mga Teknikal na Parameter
Modelo | Sukat ng Pagbubukas (mm) | Max.Pagpapakain Sukat (mm) | Sukat ng Paglabas (mm) | Kapasidad (T/H) | kapangyarihan (kw) | Dimensyon (mm) |
EPS-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
EPS-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
EPS-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950×1878×1855 |
EPS-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
EPS-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
EPS-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3196 |
EPS-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 280-560 | 132 | 3800×3166×3045 |
EPS-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
EPS-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 550-1250 | 355 | 5630×3210×4120 |
EPS-1600×2100 | 1600×2100 | 1280 | 175-300 | 800-1500 | 450 | 5220×4990×4850 |
Pinoproseso
Naglo-load