
Stone Crafts Marble Pattern Mosaic CNC 5 Axis Water Jet Cutting Machine
Ang 5 Axis Waterjet Cutting Machine ay isang epektibong tool para sa anumang hugis ng artistikong paglikha. Maaaring gupitin ng Water jet Cutting Machine ang anumang hugis ng mga modelo sa ilalim ng kontrol ng CNC program.
Item No. :
SKSD-1515
SKSD-2515
SKSD-3020
SKSD-4020
- Haineng
- Fujian
- 25 araw
- 15 PCS bawat buwan
- impormasyon
- Video
Stone Crafts Marble Pattern Mosaic 5 Axis Water Jet Cutting Machine
Panimula ng Produkto
5 Axis Waterjet Cutting Machineay isang mabisang kasangkapan para sa anumang hugis ng masining na paglikha.Waterjet Cuttermaaaring mag-cut ng metal, goma, foam, plastic, composite materials, bato, ceramic tile, marmol, salamin, atbp.Ang screw at guide rail ay ginagamit ng mga kilalang brand. Ang natatanging oildip lubrication ay inilalapat para sa X at Y axis. Ang mga espesyal na istrukturang hindi tinatablan ng tubig at dirt-proof ay maaaring matiyak ang mas mahusay na katumpakan at katatagan ng pagproseso. Maaari din nitong pahabain ang buhay ng turnilyo at guide rail sa pinakamalayo.
Mga Teknikal na Parameter
Uri ng Makina | 1515 | 2015 | 2515 | 3020 | 4020 | ||
| Istraktura ng Makina | Uri ng Gantry | |||||
Panloob na sukat ng tangke ng tubig(mm) | 1500×1500 | 2000×1500 | 2500×1500 | 3000×2000 | 4000×2000 | ||
Pangkalahatang laki (mm) | 2700×2300 | 3200×2300 | 3700×2300 | 4200×2800 | 5200×2800 | ||
3 Axis | laki ng pagputol(mm) | 1500×1500 | 2000×1500 | 2500×1500 | 2500×1500 | 2500×1500 | |
Z-Axis na paglalakbay | 150mm | ||||||
5 Axis AB | laki ng pagputol (mm) | 1450×1450 | 1950×1450 | 2450×1450 | 2950×1950 | 3950×1950 | |
Anggulo ng pag-ikot | 0-10° | ||||||
Z-Axis na paglalakbay | 120mm | ||||||
5 Axis AC | laki ng pagputol(mm) |
|
|
| 2700×1900 | 3700×1900 | |
Anggulo ng pag-ikot | ±59° | ||||||
Laser sensor | I-configure ang mga sensor ng laser, na may opsyonal na pag-andar ng probe | ||||||
Z-Axis na paglalakbay | 90mm | ||||||
Katumpakan ng pagputol | ±0.1mm(Pagputol ng pagpapaubayaay0.2mmnang walang pagpapapangit ng materyal na hiwa) | ||||||
Ang bilis ng pagputol | 0.50–3.5 m/min(Depende sa materyal) | ||||||
X-axis at Y-axis walang-load na bilis ng pagtakbo | 0-6000mm/min | ||||||
SA-axis no-load running speed | 0-200mm/min | ||||||
Panloob na diameter ng sand pipe | 0.5-1.02mm | ||||||
Diameter ng batong pang-alahas | 0.1-0.33mm | ||||||
Longitudinal beam at cross beam | 45#Square tube welding
| ||||||
Screw rod, gabay na riles | Oil girld | ||||||
Paraan ng paghahagis ng buhangin | Pag-aalis ng buhangin sa sarili |
Pinoproseso